
Hva erSmaksenzym?
Smaksenzymer er spesialiserte preparater (ofte proteaser, lipaser eller amylaser) som brukes til å bryte ned proteiner, fett og karbohydrater for å lage, forbedre eller gjenopprette salte, meieriprodukter og fruktige smaker. De er essensielle i matforedling for å forbedre smaken, mørne kjøttet, fremskynde gjæringen og redusere-smaker, hovedsakelig avledet fra mikroorganismer
Alt du trenger å vite
Hva er Flavourzyme-enzymet?
Flavourzyme selges som et peptidasepreparat fra Aspergillus oryzae. Enzympreparatet er mye og mangfoldig brukt for proteinhydrolyse i industrielle og forskningsapplikasjoner. Imidlertid mangler detaljert informasjon om sammensetningen av denne blandingen fortsatt på grunn av kompleksiteten.
Hva er et flavoenzym?
Flavoenzymer erfargerike oksidoreduktaser som katalyserer et stort utvalg av forskjellige typer reaksjoner. Flavoenzymer har blitt grundig studert for deres strukturelle og mekanistiske egenskaper og får fart i industrielle biokatalytiske applikasjoner.
Hoveddetaljer:
Smaksforbedring:Øker innholdet av frie aminosyrer og små peptider, og gir salte eller umami-noter.
Avbitrende:Eksopeptidaser kan redusere bitterhet i proteinhydrolysater.
Mørning av kjøtt:Enzymer som papain og bromelain forbedrer tekstur og aroma.
Naturlig prosessering:Tillater "naturlig" merking sammenlignet med syntetiske smakstilsetninger


Funksjonalitet:Den bryter ned proteiner til små peptider og frie aminosyrer, spesifikt rettet mot bitre peptider for å forbedre smaken.
Søknader:
Smaksforbedring:Brukes til å produsere velsmakende, buljong eller kjøtt-som toner i supper, sauser og snacks.
Avbitrende:Reduserer bitterhet i proteinhydrolysater (f.eks. soya, fisk).
Meieri/plante-Basert:Brukes i modning av ost og produksjon av plantebaserte-proteinhydrolysater.
ANALYTISKE RESULTATER
| Testelement | Metode (ref. & nr.) | Spesifikasjon (klient / intern) | Resultat | LOD/LOQ | Usikkerhet | Konklusjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikasjon | Enzymaktivitetsprofil (AOAC 2001.11 / Intern SOP ENZ-ID-01) | Samsvarer med deklarert enzymtype | Samsvarer | - | - | Pass |
| Utseende | Visuell (USP<790>) | Lysegult til brunt pulver/væske | Lysebrunt pulver | - | - | Pass |
| Lukt | Organoleptisk (intern SOP ORG-02) | Karakteristisk gjæringslukt | Samsvarer | - | - | Pass |
| pH (1 % løsning) | USP<791> | 4.0 – 7.5 | 5.6 | - | ±0.1 | Pass |
| Enzymaktivitet(f.eks. Amylase / Protease / Lipase)* | AOAC/FCC-metode (f.eks. FCC 11, ENZ-ACT-XX) | Større enn eller lik 10 000 U/g (eksempel) | 12,450 U/g | 50 U/g | ±3.5% | Pass |
| Tap ved tørking | USP<731> | Mindre enn eller lik 8,0 % | 5.2% | 0.1% | ±0.3% | Pass |
| Ask innhold | USP<281> | Mindre enn eller lik 10,0 % | 6.7% | 0.1% | ±0.4% | Pass |
| Tungmetaller (totalt) | ICP-MS (USP<233>, ISO 17294-2) | Mindre enn eller lik 20 ppm | 6,3 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Pass |
| Lead (Pb) | ICP-MS | Mindre enn eller lik 5,0 ppm | 0,42 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Pass |
| Arsen (As) | ICP-MS | Mindre enn eller lik 3,0 ppm | 0,28 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Pass |
| Kadmium (Cd) | ICP-MS | Mindre enn eller lik 1,0 ppm | 0,05 ppm | 0,005 ppm | ±10% | Pass |
| Kvikksølv (Hg) | ICP-MS | Mindre enn eller lik 0,1 ppm | <0.02 ppm | 0,02 ppm | - | Pass |
| Mikrobielle grenser | USP<61>/<62> | |||||
| Totalt antall tallerkener | USP<61> | Mindre enn eller lik 1,0 x 105 CFU/g | 2,1×10³ CFU/g | 10 CFU/g | - | Pass |
| Gjær og mugg | USP<61> | Mindre enn eller lik 1,0×10³ CFU/g | 120 CFU/g | 10 CFU/g | - | Pass |
| E. coli | USP<62> | Fraværende / g | Ikke oppdaget | - | - | Pass |
| Salmonella | USP<62> | Fraværende / 25g | Ikke oppdaget | - | - | Pass |
| Resterende løsemidler | GC-HS (ICH Q3C, USP<467>) | Etanol Mindre enn eller lik 5000 ppm | 320 ppm | 10 ppm | ±8% | Pass |
| Mykotoksiner (hvis aktuelt) | LC-MS/MS (AOAC 991.31) | Aflatoksiner Mindre enn eller lik 5 ppb | <1.0 ppb | 0,5 ppb | ±15% | Pass |
Produksjonsprosess










